

Update: On 2nd July was applied a new sheet of website

Czech Rebublic:
|
Slovak Republic:
|
USA:
|
Germany:
|
Russia:
|
Great Britain:
|
Poland:
|
Mongolia:
|
Vietnam:
|
Ukraine:
|
Only for Callpoint services

Price list
| Destination | Cost on telephone CZK/min | Cost on mobile CZK/min |
|---|---|---|
| Albánie | 5,34 | 7,07 |
| Aljaška | 0,86 | 0,86 |
| Alžírsko | 6,96 | 6,96 |
| Americká Samoa | 5,11 | 5,11 |
| Andorra | 2,25 | 11,03 |
| Angola | 12,05 | 12,05 |
| Anguilla | 7,81 | 7,81 |
| Antarktida | 58,56 | |
| Antigua a Barbuda | 6,68 | 6,68 |
| Argentina | 1,57 | 10,76 |
| Arménie | 4,71 | 7,59 |
| Aruba | 11,57 | 9,40 |
| Ascension | 43,38 | 43,38 |
| Austrálie | 1,07 | 8,59 |
| Azerbajdžán | 6,60 | 8,51 |
| Bahamy | 3,57 | 3,57 |
| Bahrajn | 7,71 | 7,71 |
| Bangladéš | 4,96 | 4,96 |
| Barbados | 11,73 | 11,73 |
| Belgie | 0,98 | 12,19 |
| Belize | 13,82 | 13,82 |
| Bělorusko | 10,20 | 8,89 |
| Benin | 5,48 | 5,48 |
| Bermudy | 4,21 | 4,21 |
| Bhután | 7,71 | 7,71 |
| Bílá linka - 840 | 1,20 | - |
| Bílá linka - 841 | 2,73 | - |
| Bolívie | 5,61 | 6,35 |
| Bosna a Hercegovina | 7,08 | 9,92 |
| Botswana | 13,01 | 13,01 |
| Brazílie | 7,15 | 7,15 |
| Brunej | 2,87 | 2,87 |
| Bulharsko | 3,09 | 8,76 |
| Burkina Faso | 7,15 | 7,08 |
| Burundi | 4,95 | 8,43 |
| Cookovy ostrovy | 39,76 | 39,76 |
| Čad | 11,25 | 11,25 |
| Česká republika | 0,89 | 4,70 |
| Čína | 1,14 | 1,14 |
| Dánsko | 0,87 | 9,60 |
| Diego Garcia | 118,00 | 118,00 |
| Dominika | 8,43 | 9,16 |
| Dominikánská republika | 13,57 | 13,57 |
| Džibutsko | 16,71 | 16,71 |
| Egypt | 7,71 | 5,33 |
| Ekvádor | 5,96 | 11,00 |
| EMSAT | - | 145,71 |
| Eritrea | 14,46 | 14,46 |
| Estonsko | 1,30 | 19,65 |
| Etiopie | 13,82 | 13,82 |
| Faerské ostrovy | 7,02 | 9,16 |
| Falklandy | 40,48 | 40,48 |
| Fidži | 11,25 | 11,25 |
| Filipíny | 6,96 | 8,27 |
| Finsko | 1,64 | 7,33 |
| Fr. Polynésie | 10,84 | 10,84 |
| Fr. zámořská území | 6,41 | 16,07 |
| Francie | 0,93 | 8,89 |
| Gabon | 13,98 | 13,98 |
| Gambie | 9,16 | 9,16 |
| Ghana | 5,99 | 5,85 |
| Gibraltar | 3,70 | 12,71 |
| Grenada | 10,36 | 10,36 |
| Grónsko | 31,17 | 31,17 |
| Gruzie | 3,94 | 7,23 |
| Guam | 3,43 | 3,43 |
| Guatemala | 6,15 | 6,81 |
| Guinea | 7,63 | 8,68 |
| Guinea-Bissau | 36,15 | 36,15 |
| Guyana | 13,82 | 13,82 |
| Haiti | 14,54 | 14,54 |
| Hasiči | 0,00 | 0,00 |
| Hawai | 0,86 | 0,86 |
| Honduras | 14,38 | 14,38 |
| Hong Kong | 1,25 | 0,71 |
| Chile | 1,21 | 9,32 |
| Chorvatsko | 2,37 | 7,59 |
| Indie | 6,35 | 7,02 |
| Indonésie | 6,68 | 7,94 |
| Info. o tel. číslech v ČR | 12,69 | - |
| Info. o tel. číslech v zahraničí | 13,17 | - |
| Informace o přečíslování | 7,87 | - |
| Informační služby | 7,87 | - |
| INMARSAT A | - | 168,36 |
| INMARSAT B | - | 74,14 |
| INMARSAT M | - | 62,41 |
| INMARSAT MINI | - | 62,73 |
| Internet dial-up | 1,16 | - |
| Internet 976-70 | 94,49 | 94,49 |
| Irák | 6,15 | 9,88 |
| Irán | 5,91 | 8,84 |
| Irsko | 0,93 | 7,00 |
| Island | 2,12 | 8,43 |
| Itálie | 0,87 | 11,28 |
| Izrael | 1,41 | 7,08 |
| Jamajka | 9,08 | 9,08 |
| Japonsko | 1,52 | 7,02 |
| Jemen | 9,16 | 9,16 |
| Jižní Afrika | 3,48 | 10,52 |
| Jižní Korea | 1,87 | 3,75 |
| Jordánsko | 8,43 | 11,57 |
| Jugoslávie | 4,34 | 9,92 |
| Jugoslávie - mobil | 9,92 | 13,33 |
| Kajmanské ostrovy | 13,33 | 13,33 |
| Kambodža | 8,92 | 9,16 |
| Kamerun | 10,52 | 10,52 |
| Kanada | 0,84 | 0,84 |
| Kapverdy | 12,21 | 12,21 |
| Katar | 16,87 | 16,87 |
| Kazachstán | 6,28 | 7,17 |
| Keňa | 8,59 | 13,33 |
| Kiribati | 35,10 | 35,10 |
| Kolumbie | 4,36 | 4,59 |
| Komerční služby | 2,32 | 2,32 |
| Komory | 59,04 | 59,04 |
| Kongo | 8,19 | 8,19 |
| Kostarika | 3,98 | 3,98 |
| Kuba | 47,23 | 47,23 |
| Kuvajt | 5,61 | 5,99 |
| Kypr | 2,03 | 2,59 |
| Kyrgyzstán | 4,59 | 4,59 |
| Laos | 4,71 | 4,71 |
| Lesotho | 11,89 | 13,01 |
| Libanon | 9,88 | 9,64 |
| Libérie | 14,62 | 14,62 |
| Líbye | 11,57 | 11,89 |
| Lichtenštejnsko | 2,34 | 16,93 |
| Linka 800 - bezplatné volání | 0,00 | - |
| Litva | 3,87 | 6,45 |
| Lotyšsko | 4,73 | 7,26 |
| Lucembursko | 1,11 | 9,21 |
| Macao | 2,41 | 2,41 |
| Madagaskar | 10,52 | 11,25 |
| Maďarsko | 1,25 | 10,90 |
| Makedonie | 4,93 | 9,79 |
| Malajsie | 1,34 | 2,41 |
| Malawi | 2,48 | 3,25 |
| Maledivy | 8,84 | 8,84 |
| Mali | 12,21 | 11,89 |
| Malta | 5,16 | 10,70 |
| Maroko | 8,92 | 12,93 |
| Marshallovy ostrovy | 16,31 | 16,31 |
| Mauretánie | 11,57 | 11,57 |
| Mauricius | 5,29 | 14,06 |
| Městská policie | 0,00 | 0,00 |
| Mexiko | 4,34 | 4,34 |
| Mikronésie | 225,07 | 225,07 |
| Modrá linka - 844 | 1,20 | 1,20 |
| Moldávie | 5,29 | 8,11 |
| Monako | 1,80 | 1,41 |
| Mongolsko | 3,18 | 3,18 |
| Montserrat | 15,34 | 15,34 |
| Mosambik | 10,04 | 10,04 |
| Myanmar Barma | 15,34 | 16,79 |
| Namíbie | 8,11 | 15,74 |
| Nauru | 111,17 | 111,17 |
| Německo | 0,80 | 10,96 |
| Nepál | 11,89 | 11,89 |
| Nepodporovaná volání | 0,00 | 0,00 |
| Neveřejné sítě | 1,43 | 1,43 |
| Niger | 6,33 | 6,33 |
| Nigérie | 4,18 | 9,80 |
| Nikaragua | 15,98 | 15,98 |
| Niue | 39,84 | 39,84 |
| Nizozemské Antily | 29,24 | 29,24 |
| Nizozemsko | 0,89 | 8,69 |
| Norsko | 1,07 | 6,81 |
| Nová Kaledonie | 12,61 | 12,61 |
| Nový Zéland | 1,59 | 11,89 |
| Ohlašovna poruch ČT | 0,00 | 0,00 |
| Omán | 8,19 | 8,19 |
| Osobní buzení telefonem | 0,00 | 0,00 |
| Pakistán | 9,00 | 9,00 |
| Palau | 50,60 | 50,60 |
| Panama | 8,76 | 8,76 |
| Panenské ostr. Brit. | 5,64 | 5,64 |
| Panenské ostr. USA | 1,25 | 1,25 |
| Papua-Nová Guinea | 43,38 | 43,38 |
| Paraguay | 9,08 | 9,16 |
| Peru | 3,41 | 13,66 |
| Pobřeží slonoviny | 8,43 | 11,89 |
| Policie | 0,00 | 0,00 |
| Polsko | 1,25 | 8,50 |
| Portoriko | 1,09 | 1,09 |
| Portugalsko | 1,07 | 8,43 |
| Přesný čas | 7,87 | 7,87 |
| Přístup k síti Internet | 0,00 | 0,00 |
| Rakousko | 0,87 | 11,61 |
| Rovníková Guinea | 12,77 | 12,77 |
| Rumunsko | 5,11 | 9,34 |
| Rusko | 2,41 | 2,57 |
| Rwanda | 6,33 | 6,81 |
| Řecko | 1,18 | 6,45 |
| Salvador | 7,29 | 5,83 |
| San Marino | 1,41 | 1,41 |
| Saudská Arábie | 8,92 | 8,92 |
| Senegal | 10,12 | 10,12 |
| Severní Korea | 1,87 | 1,87 |
| Severní Mariany | 2,03 | 2,03 |
| Seychely | 7,71 | 7,71 |
| Sierra Leone | 9,24 | 9,48 |
| Singapur | 0,82 | 0,82 |
| Slovensko | 2,50 | 7,13 |
| Slovinsko | 1,87 | 12,39 |
| Služba Eurotel Asistent | 14,46 | 14,46 |
| Služba T-Mobile Asistent | 14,46 | 14,46 |
| Somálsko | 29,72 | 29,72 |
| Spojené Arabské Emiráty | 9,72 | 9,72 |
| Srí Lanka | 6,62 | 6,62 |
| Středoafrická republika | 84,26 | 84,26 |
| Súdán | 7,49 | 7,49 |
| Surinam | 10,60 | 10,60 |
| Svatá Helena | 30,44 | 30,44 |
| Svatá Lucie | 8,68 | 11,41 |
| Svatý Kryštof a Nevis | 6,81 | 11,25 |
| Svatý Tomáš a Princ. ostrov | 79,44 | 79,44 |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | 7,02 | 10,52 |
| Svazijsko | 5,27 | 13,33 |
| Sýrie | 13,98 | 13,98 |
| Šalamounovy ostrovy | 192,62 | 192,62 |
| Španělsko | 0,89 | 8,37 |
| Švédsko | 0,93 | 9,86 |
| Švýcarsko | 1,11 | 13,81 |
| Tádžikistán | 7,71 | 7,71 |
| Taiwan | 1,07 | 4,18 |
| Tanzánie | 7,49 | 9,16 |
| Thajsko | 3,34 | 3,34 |
| Tísňová volání | 0,00 | 0,00 |
| Togo | 7,98 | 7,98 |
| Tonga | 13,98 | 13,98 |
| Trinidad a Tobago | 6,33 | 6,33 |
| Tunisko | 9,24 | 10,36 |
| Turecko | 4,73 | 7,70 |
| Turkmenistán | 6,47 | 6,47 |
| Turky | 4,73 | 7,70 |
| Tuvalu | 25,95 | 25,95 |
| Uganda | 5,74 | 5,74 |
| Ukrajina | 5,11 | 5,33 |
| Uruguay | 11,17 | 11,17 |
| USA | 0,86 | 0,86 |
| Uzbekistán | 4,71 | 4,71 |
| Vanuatu | 37,35 | 37,35 |
| Velká Británie | 0,84 | 10,77 |
| Venezuela | 2,20 | 12,21 |
| Vietnam | 9,72 | 10,76 |
| Záchranná služba | 0,00 | 0,00 |
| Zair | 16,47 | 16,47 |
| Zambie | 3,94 | 7,15 |
| Západní Samoa | 18,88 | 18,88 |
| Zimbabwe | 4,71 | 10,52 |
Displayed prices compares to users with ATA adapters using networks of Draiva company.



